Ngày 04/12/2009, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công bố danh sách lựa chọn đợt 2 các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2010 gồm 04 công ty dưới đây:
1. Công ty TNHH KPMG
| STT | Họ và tên | Chứng chỉ KTV | STT | Họ và tên | Chứng chỉ KTV |
| 1 | Wang Toon Kim | N.0557/KTV | 11 | Chong Kwang Puay | N.0864/KTV |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hà | 0375/KTV | 12 | Rolf John Winand | N.0715/KTV |
| 3 | Trần Anh Quân | 0306/KTV | 13 | Chang Hung Chun | N.0863/KTV |
| 4 | Lê Việt Hùng | 0296/KTV | 14 | Nguyễn Thanh Nghị | 0304/KTV |
| 5 | Nguyễn Thùy Dương | 0893/KTV | 15 | Hà Vũ Định | 0414/KTV |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Phương | N.0872/KTV | 16 | Trần Đình Vinh | 0339/KTV |
| 7 | Đàm Xuân Lâm | N.0861/KTV | 17 | Võ Thanh Phú Quốc | N.1079/KTV |
| 8 | Trần Hằng Thu | N.0877/KTV | 18 | Lê Đức Phong | 0465/KTV |
| 9 | Warrick Antony Cleine | N.0243/KTV | 19 | Lâm Thị Ngọc Hảo | N.0866/KTV |
| 10 | John Ditty | N.0555/KTV | | | |
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
| STT | Họ và tên | Chứng chỉ KTV | STT | Họ và tên | Chứng chỉ KTV |
| 1 | Trần Khánh Lâm | 0538/KTV | 5 | Vũ Thị Kim Anh | 0565/KTV |
| 2 | Nguyễn Thanh Sang | 0851/KTV | 6 | Trần Quang Huyên | 1043/KTV |
| 3 | Nguyễn Thị Bích Liên | 0609/KTV | 7 | Nguyễn Ngọc Đan Tâm | 0884/KTV |
| 4 | Đoàn Thị Minh Loan | Đ0086/KTV | | | |
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
| STT | Họ và tên | Chứng chỉ KTV | STT | Họ và tên | Chứng chỉ KTV |
| 1 | Narciso Toling Torres Jr | N.0868/KTV | 14 | Nguyễn Chí Cương | 1103/KTV |
| 2 | Maria Cristina M.Calimbas | N.1073/KTV | 15 | Nguyễn Phương Nga | 0763/KTV |
| 3 | Mai Viết Hùng Trân | 0048/KTV | 16 | Bùi Anh Tuấn | N1067/KTV |
| 4 | Đoàn Thị Thu Thủy | N.1070/KTV | 17 | Võ Xuân Minh | 0923/KTV |
| 5 | Almera Ronal Coronel | N.0876/KTV | 18 | Trịnh Xuân Hòa | 0754/KTV |
| 6 | Nguyễn Xuân Đại | 0452/KTV | 19 | Lê Đức Trường | 0816/KTV |
| 7 | Lê Quang Minh | 0426/KTV | 20 | Hoàng Thị Hồng Minh | 0761/KTV |
| 8 | Đặng Hồng Tân | 0489/KTV | 21 | Nguyễn Hồng Sơn | 0646/KTV |
| 9 | Đào Thanh Tùng | 0516/KTV | 22 | Phạm An Thương | 1146/KTV |
| 10 | Trần Đình Cường | 0135/KTV | 23 | Nguyễn Thái Thanh | 0402/KTV |
| 11 | Võ Tấn Hoàng Văn | 0264/KTV | 24 | Hoàng Đức Hùng | 0257/KTV |
| 12 | Trần Phú Sơn | 0637/KTV | 25 | Dương Trọng Nghĩa | 0366/KTV |
| 13 | Michael Yu Lim | 0629/KTV | | | |
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
| STT | Họ và tên | Chứng chỉ KTV | STT | Họ và tên | Số chứng chỉ KTV |
| 1 | Hà Thị Thu Thanh | Đ.0022/KTV | 20 | Vũ Mai Hương | 0897/KTV |
| 2 | Đặng Chí Dũng | Đ.0030/KTV | 21 | Nguyễn Tuấn Anh | N1291/KTV |
| 3 | Trần Thị Thuý Ngọc | Đ.0031/KTV | 22 | Nguyễn Minh Hiền | N1286/KTV |
| 4 | Khúc Thị Lan Anh | Đ.0036/KTV | 23 | Phan Ngọc Anh | 1101/KTV |
| 5 | Trương Anh Hùng | Đ.0029/KTV | 24 | Hoàng Văn Kiên | 1130/KTV |
| 6 | Thái Thị Thanh Hải | Đ.0039/KTV | 25 | Phạm Mai Chi | 1104/KTV |
| 7 | Phạm Hoài | Đ.0042/KTV | 26 | Võ Thái Hoà | 0138/KTV |
| 8 | Hoàng | 0145/KTV | 27 | Phạm Văn Thinh | Đ.0028/KTV |
| 9 | Nguyễn Minh Hùng | 0294/KTV | 28 | Lê Chí Nguyện | Đ.0049/KTV |
| 10 | Trần Xuân Ánh | 0723/KTV | 29 | Trần Đình Nghi Hạ | 0288/KTV |
| 11 | Đặng Văn Khải | 0758/KTV | 30 | Lê Đình Tứ | 0488/KTV |
| 12 | Vũ Đức Nguyên | 0764/KTV | 31 | Phạm Văn Tân | 0401/KTV |
| 13 | Lã Toàn Thắng | 0771/KTV | 32 | Trần Thị Kim Khánh | 0395/KTV |
| 14 | Ngô Trung Dũng | 0784/KTV | 33 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | 0404/KTV |
| 15 | Trần Duy Cương | 0797/KTV | 34 | Văn Đình Khuê | 1178/KTV |
| 16 | Trần Huy Công | 0891/KTV | 35 | Nguyễn Cao Nguyên | 1184/KTV |
| 17 | Phạm Quỳnh Hoa | 0910/KTV | 36 | Nguyễn Thị Thu Sang | 1144/KTV |
| 18 | Phạm | 0929/KTV | 37 | Huỳnh Vũ Đại Trọng | 1204/KTV |
| 19 | Hoàng Lan Hương | 0898/KTV | | | |
No comments:
Post a Comment